承诺:保障学员隐私,不会对外透露您的联系方式,不发垃圾广告。短信接收全免费,全程免费解答备考报考问题。
太奇MPAcc网--管理类联考辅导机构
考生编号 | 姓名 | 总分 | 学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 备注 | |
104566750000892 | 赵晓婧 | 243 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000539 | 颜聪毅 | 236 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000969 | 王子涵 | 227 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000961 | 巨智静 | 227 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000313 | 冯晓佳 | 224 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000966 | 曲昱晓 | 223 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000988 | 孙丽萍 | 223 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000241 | 李楠 | 222 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000894 | 王玥 | 221 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750001000 | 王硕 | 221 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000779 | 赵思如 | 220 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000978 | 周传皓 | 220 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000960 | 刘倩雯 | 219 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000976 | 张冰鑫 | 218 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000878 | 付耀东 | 216 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750002180 | 侯琳琳 | 216 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000944 | 赵玉英 | 216 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000926 | 窦凯 | 214 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000971 | 俞红 | 213 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000968 | 刘艳菲 | 211 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000250 | 胡海蓉 | 211 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000962 | 程晓丹 | 211 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000916 | 刘聪 | 211 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000061 | 于鑫悦 | 210 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000876 | 刘新迪 | 209 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000064 | 张怡然 | 208 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000165 | 汪子淇 | 208 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000908 | 胡杰 | 208 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000471 | 尚素雨 | 207 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000248 | 修郡 | 206 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000956 | 武珊珊 | 206 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750000997 | 姚家泰 | 206 | 会计学院 | 025700 | 审计 | ||
104566750001876 | 魏昕 | 238 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002022 | 刘文斌 | 237 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001815 | 杨婉秋 | 237 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000090 | 李鸣 | 236 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001957 | 张月皎 | 229 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002147 | 魏丛 | 229 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001947 | 于思源 | 228 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001935 | 马韶苑 | 228 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001806 | 王超 | 227 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001869 | 曹长梅 | 227 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000219 | 李亚捷 | 227 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000214 | 马晨儒 | 227 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002123 | 杨晓婵 | 227 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002139 | 王铁霖 | 226 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002191 | 刘奕彤 | 226 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000590 | 毕超越 | 226 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002159 | 宁宇 | 225 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000058 | 张蕾 | 225 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000810 | 李若男 | 225 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002098 | 温哲 | 224 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002075 | 王慧霞 | 224 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002097 | 姜磊 | 224 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002057 | 张红艳 | 223 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002131 | 李健鹏 | 223 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000364 | 杜爽心 | 223 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000765 | 张晓彤 | 222 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000357 | 姚雅莉 | 222 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002112 | 张玥 | 222 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001886 | 徐环宇 | 221 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001990 | 徐龙宇 | 221 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001949 | 王骏函 | 221 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000859 | 刘倩茹 | 220 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000050 | 马建 | 220 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000212 | 赵姗姗 | 220 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002132 | 李金凤 | 220 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002044 | 王璐 | 219 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000517 | 厉晓航 | 219 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000155 | 黄鹏 | 218 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000512 | 于晓萌 | 218 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001936 | 刘惠 | 217 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000293 | 苏倩影 | 217 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002045 | 尹东娟 | 217 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001939 | 王新豪 | 217 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002114 | 张毓轩 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001832 | 董璇 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002063 | 于佳彤 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001931 | 张璐 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001798 | 索晓雯 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000010 | 朱蒙雅 | 216 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001873 | 张春雨 | 215 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001995 | 王淇 | 215 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000531 | 张钊 | 215 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000448 | 袁见 | 214 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000532 | 王琳 | 213 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000157 | 李佳佳 | 213 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001865 | 张义彬 | 213 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002053 | 田梦 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000669 | 巩朵朵 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000366 | 吴芮曦 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002152 | 张静雯 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000439 | 全贞贞 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002051 | 王晓悦 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002173 | 宋时雨 | 212 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002013 | 邹鸾 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000079 | 牟虹 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001921 | 王晓彤 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000734 | 万众 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001808 | 刘菲菲 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000012 | 李红倩 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000278 | 张化坤 | 211 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001906 | 郑雪 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000365 | 王田 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000163 | 巩滢心 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002055 | 王珊珊 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001959 | 张莹方 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000030 | 卢晓 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002127 | 张沐晨 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000732 | 刘震 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750002015 | 侯又源 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000857 | 赵伟梁 | 210 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000560 | 安佰玲 | 209 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000668 | 桑青 | 209 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750001807 | 盖文文 | 209 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000154 | 张宁戈 | 209 | 会计学院 | 125300 | 会计 | ||
104566750000156 | 高源 | 146 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 退役大学生士兵专项计划 | |
104566750002095 | 沙晓泉 | 140 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 退役大学生士兵专项计划 |
更多院校分数查询及复试资讯欢迎致电太奇MPAcc:400-098-0768.
相关课程推荐↓↓:
太奇MPAcc/MAud定校复试专业辅导 | 2017年太奇MPAcc/MAud招生简章